Этот материл будет полезен тем, кто хочет узнать:
- Где в России самые высокие доходы?
- Где самый высокий минимальный размер оплаты труда и средняя зарплата?
В России есть такое понятие, как МРОТ – минимальный размер оплаты труда. Этот показатель постоянно меняется, а рассчитывают его, исходя из прожиточного минимума для трудоспособного населения. С 1 января 2023 года МРОТ составляет 16 242 рубля, в 2024 году он будет повышен до 19 242 рублей. МРОТ бывает федеральный, обязательный для всех, и региональный – он может быть выше федерального, как, например, в Москве, где он составляет 24 801 рубль. Зарплата не может быть ниже МРОТ, но есть исключения. Например, если сотрудник взял отпуск без содержания или не выполнил норму рабочего времени. Если работодатель платит зарплату меньше МРОТ, он получает предупреждение или штраф.
Какие в России средние зарплаты?
Согласно последним данным Росстата, средняя зарплата в России составляет 50 702 рубля. Но в целом, по регионам зарплаты могут сильно различаться, так на Чукотке – в среднем люди получают более 123 тысячи рублей, а в Брянской области – менее 32 тысяч рублей в месяц.
Банкирос рекомендует!Альфа-Банк, Лиц. № 1326На любые бизнес-цели без залогаСтавка18 — 42%Суммадо 30 млн Срокдо 5 летПолучить кредитАльфа-Банк, Лиц. № 1326
Рейтинг Bankiros.ru
Bankiros.ru решил подсчитать, в каких регионах действительно люди «обижены» по зарплате, а в каких, напротив, получают вполне неплохо. Для этого было подсчитано, сколько процентов «минималка» составляет от средней зарплаты.
Формула использована следующая:
МРОТ: (СЗ:100)
Где СЗ – средняя зарплата по региону, МРОТ – минимальны размер оплаты труда, установленный в регионе.
Чем больше баллов получил регион в результате подсчетов, тем доходы местных жителей там ниже.
Итак, топ регионов, где у россиян самый высокий доход, выглядит так:
- Чукотский авт. округ;
- Ямало-Ненецкий авт. округ;
- Магаданская область ;
- Ненецкий авт. округ;
- Камчатский край.
Самый низки доход в таких регионах, как:
- Республика Северная Осетия – Алания;
- Чеченская Республика;
- Республика Дагестан;
- Кабардино-Балкарская Республика;
- Республика Ингушетия.
Столица в этом рейтинге только на 11 месте, Санкт-Петербург – и вовсе на 21 месте.
Регион | Средняя зарплата (руб.) | Минимальная зарплата (руб.) | Баллы |
Чукотский авт. округ | 123176 | 16242 | 13,2 |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 117097 | 16242 | 13,9 |
Магаданская область | 102450 | 16242 | 15,9 |
Ненецкий авт. округ | 99189 | 16242 | 16,4 |
Камчатский край | 85066 | 16242 | 19,1 |
Сахалинская область | 83321 | 16242 | 19,5 |
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 79845 | 16242 | 20,3 |
Тюменская область | 78045 | 16242 | 20,8 |
Республика Саха (Якутия) | 76918 | 16242 | 21,1 |
Мурманская область | 73630 | 16 242 | 22,1 |
г. Москва | 90870 | 24 801 | 27,3 |
Красноярский край | 59120 | 16242 | 27,5 |
Республика Коми | 58839 | 16242 | 27,6 |
Архангельская область | 57071 | 16242 | 28,5 |
Амурская область | 53757 | 16242 | 30,2 |
Хабаровский край | 53071 | 16242 | 30,6 |
Иркутская область | 51893 | 16242 | 31,3 |
Приморский край | 51371 | 16242 | 31,6 |
Тюменская область (без авт. округов) | 51077 | 16242 | 31,8 |
Московская область | 55676 | 17 930 | 32,2 |
г. Санкт-Петербург | 69684 | 23 500 | 33,7 |
Забайкальский край | 47448 | 16242 | 34,2 |
Кемеровская область | 47237 | 16242 | 34,4 |
Республика Карелия | 46712 | 16242 | 34,8 |
Еврейская авт. область | 46548 | 16242 | 34,9 |
Свердловская область | 46378 | 16242 | 35,0 |
Томская область | 45791 | 16242 | 35,5 |
Новосибирская область | 45448 | 16242 | 35,7 |
Ленинградская область | 46662 | 16 987 | 36,4 |
Вологодская область | 44270 | 16242 | 36,7 |
Республика Татарстан | 43065 | 16242 | 37,7 |
Пермский край | 43001 | 16242 | 37,8 |
Республика Тыва | 42887 | 16242 | 37,9 |
Калужская область | 42781 | 16 242 | 38,0 |
Республика Хакасия | 42550 | 16242 | 38,2 |
Республика Бурятия | 42279 | 16242 | 38,4 |
Нижегородская область | 40459 | 16242 | 40,1 |
Челябинская область | 39386 | 16242 | 41,2 |
Республика Башкортостан | 39347 | 16242 | 41,3 |
Белгородская область | 39089 | 16 242 | 41,6 |
Самарская область | 38905 | 16242 | 41,7 |
Ярославская область | 38812 | 16 242 | 41,8 |
Тульская область | 40321 | 17 000 | 42,2 |
Краснодарский край | 38280 | 16242 | 42,4 |
Курская область | 37702 | 16 242 | 43,1 |
Новгородская область | 37519 | 16 242 | 43,3 |
Липецкая область | 37439 | 16 242 | 43,4 |
Тверская область | 37220 | 16 242 | 43,6 |
Рязанская область | 37158 | 16 242 | 43,7 |
Удмуртская Республика | 37035 | 16242 | 43,9 |
Омская область | 37505 | 16500 | 44,0 |
Воронежская область | 36755 | 16 242 | 44,2 |
г. Севастополь | 36467 | 16242 | 44,5 |
Калининградская область | 37823 | 17000 | 44,9 |
Владимирская область | 35621 | 16 242 | 45,6 |
Оренбургская область | 35601 | 16242 | 45,6 |
Курганская область | 35022 | 16242 | 46,4 |
Астраханская область | 35015 | 16242 | 46,4 |
Ростовская область | 34573 | 16242 | 47,0 |
Саратовская область | 34053 | 16242 | 47,7 |
Орловская область | 33815 | 16 242 | 48,0 |
Республика Алтай | 37028 | 17786 | 48,0 |
Кировская область | 33662 | 16242 | 48,3 |
Республика Адыгея | 33530 | 16242 | 48,4 |
Смоленская область | 33432 | 16 242 | 48,6 |
Чувашская Республика | 33148 | 16242 | 49,0 |
Республика Марий Эл | 33055 | 16242 | 49,1 |
Костромская область | 32808 | 16 242 | 49,5 |
Волгоградская область | 32373 | 16242 | 50,2 |
Ульяновская область | 32360 | 16242 | 50,2 |
Республика Крым | 32108 | 16242 | 50,6 |
Псковская область | 31992 | 16 242 | 50,8 |
Брянская область | 31866 | 16 242 | 51,0 |
Пензенская область | 31764 | 16242 | 51,1 |
Республика Мордовия | 31310 | 16242 | 51,9 |
Тамбовская область | 31308 | 16 242 | 51,9 |
Ставропольский край | 30977 | 16242 | 52,4 |
Алтайский край | 30347 | 16242 | 53,5 |
Республика Калмыкия | 28394 | 16242 | 57,2 |
Ивановская область | 28110 | 16 242 | 57,8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 27349 | 16242 | 59,4 |
Республика Северная Осетия — Алания | 27239 | 16242 | 59,6 |
Чеченская Республика | 26355 | 16242 | 61,6 |
Республика Дагестан | 26222 | 16242 | 61,9 |
Кабардино-Балкарская Республика | 25883 | 16242 | 62,8 |
Республика Ингушетия | 25199 | 16242 | 64,5 |
Банкирос рекомендует!Поток, Лиц. № 1898Кредит «Онлайн-заем на любые цели»Ставкаот 11.9%Суммадо 1 млрд Срокдо 3 летПолучить кредитПоток, Лиц. № 1898
Сколько на самом деле остается на жизнь?
Bankiros.ru сравнил доходы россиян в разных регионах с их реальными расходами. Для этого из средней зарплаты была вычтена стоимость месячной потребительской корзины товаров и услуг. Это такой показатель, которым руководствуется Росстат при подсчете уровня благосостояния населения и прожиточного минимума. Потребительская корзина включает в себя самые необходимые продовольственные товары: молоко, хлеб, мясо и проч., непродовольственные: одежда, обувь, постельное белье и т.д., а также услуги: траты на ЖКХ, общественный транспорт и проч.
Оказалось, что от зарплаты за вычетом самого необходимого больше всего остается у жителей следующих регионов:
- Ямало-Ненецкий авт. округ – 93 024 рублей.
- Чукотский авт. округ – 87 886 рублей.
- Ненецкий авт. округ – 73 892 рубля.
- Магаданская область – 73 380 рублей.
- г. Москва – 60 555 рублей.
Больше всего проедают жители Кабардино-Балкарской Республики, у них от зарплаты остается 5 894 рубля.
Регион | Средняя зарплата (руб.) | Стоимость потреб. корзины в мес. (руб.) | Итого осталось (руб.) |
Ямало-Ненецкий авт. округ | 117097 | 24 073 | 93 024 |
Чукотский авт. округ | 123176 | 35 290 | 87 886 |
Ненецкий авт. округ | 99189 | 25 297 | 73 892 |
Магаданская область | 102450 | 29 070 | 73 380 |
г. Москва | 90870 | 30 315 | 60 555 |
Сахалинская область | 83321 | 25 639 | 57 682 |
Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 79845 | 22 640 | 57 205 |
Тюменская область | 78045 | 21 481 | 56 564 |
Республика Саха (Якутия) | 76918 | 21 263 | 55 656 |
Камчатский край | 85066 | 32 619 | 52 447 |
Мурманская область | 73630 | 24 197 | 49 433 |
г. Санкт-Петербург | 69684 | 23 532 | 46 152 |
Красноярский край | 59120 | 21 521 | 37 599 |
Республика Коми | 58839 | 22 523 | 36 316 |
Архангельская область | 57071 | 23 164 | 33 907 |
Московская область | 55676 | 23 307 | 32 369 |
Иркутская область | 51893 | 19 741 | 32 152 |
Тюменская область (без авт. округов) | 51077 | 19 141 | 31 936 |
Амурская область | 53757 | 22 126 | 31 631 |
Архангельская область (без авт. округа) | 54159 | 23 078 | 31 081 |
Кемеровская область | 47237 | 18 728 | 28 509 |
Хабаровский край | 53071 | 24 612 | 28 459 |
Приморский край | 51371 | 24 199 | 27 172 |
Свердловская область | 46378 | 20 008 | 26 370 |
Ленинградская область | 46662 | 20 753 | 25 909 |
Томская область | 45791 | 20 259 | 25 532 |
Республика Татарстан | 43065 | 18 299 | 24 766 |
Новосибирская область | 45448 | 20 765 | 24 683 |
Республика Карелия | 46712 | 22 286 | 24 426 |
Республика Тыва | 42887 | 19 232 | 23 655 |
Пермский край | 43001 | 20 301 | 22 700 |
Вологодская область | 44270 | 21 786 | 22 484 |
Еврейская авт. область | 46548 | 24 414 | 22 134 |
Калужская область | 42781 | 20 762 | 22 019 |
Республика Хакасия | 42550 | 20 664 | 21 886 |
Республика Бурятия | 42279 | 20 571 | 21 708 |
Белгородская область | 39089 | 18 062 | 21 027 |
Челябинская область | 39386 | 18 595 | 20 791 |
Забайкальский край | 47448 | 26 943 | 20 505 |
Республика Башкортостан | 39347 | 18 879 | 20 468 |
Тульская область | 40321 | 19 911 | 20 410 |
Нижегородская область | 40459 | 20 195 | 20 264 |
Самарская область | 38905 | 19 142 | 19 763 |
Липецкая область | 37439 | 18 238 | 19 201 |
Омская область | 37505 | 18 478 | 19 027 |
Ярославская область | 38812 | 19 850 | 18 962 |
Новгородская область | 37519 | 18 750 | 18 769 |
Курская область | 37702 | 19 110 | 18 592 |
Удмуртская Республика | 37035 | 19 071 | 17 964 |
Тверская область | 37220 | 19 326 | 17 894 |
Рязанская область | 37158 | 19 597 | 17 561 |
Оренбургская область | 35601 | 18 296 | 17 305 |
Астраханская область | 35015 | 18 048 | 16 967 |
Воронежская область | 36755 | 20 151 | 16 604 |
Краснодарский край | 38280 | 21 705 | 16 575 |
Курганская область | 35022 | 19 013 | 16 009 |
Калининградская область | 37823 | 21 975 | 15 848 |
Саратовская область | 34053 | 18 345 | 15 708 |
Орловская область | 33815 | 18 189 | 15 626 |
г. Севастополь | 36467 | 20 996 | 15 471 |
Республика Алтай | 37028 | 21 723 | 15 305 |
Владимирская область | 35621 | 20 621 | 15 000 |
Чувашская Республика | 33148 | 18 265 | 14 883 |
Республика Адыгея | 33530 | 18 659 | 14 871 |
Кировская область | 33662 | 19 108 | 14 554 |
Республика Марий Эл | 33055 | 18 515 | 14 540 |
Волгоградская область | 32373 | 18 570 | 13 803 |
Ростовская область | 34573 | 20 849 | 13 724 |
Пензенская область | 31764 | 18 153 | 13 611 |
Смоленская область | 33432 | 19 862 | 13 570 |
Костромская область | 32808 | 19 399 | 13 409 |
Республика Мордовия | 31310 | 18 084 | 13 226 |
Ульяновская область | 32360 | 19 447 | 12 913 |
Тамбовская область | 31308 | 18 913 | 12 395 |
Псковская область | 31992 | 19 597 | 12 395 |
Брянская область | 31866 | 20 061 | 11 805 |
Республика Крым | 32108 | 20 319 | 11 789 |
Ставропольский край | 30977 | 20 725 | 10 252 |
Алтайский край | 30347 | 20 644 | 9 703 |
Республика Калмыкия | 28394 | 18 904 | 9 490 |
Республика Северная Осетия — Алания | 27239 | 18 333 | 8 906 |
Ивановская область | 28110 | 19 932 | 8 178 |
Карачаево-Черкесская Республика | 27349 | 19 408 | 7 941 |
Республика Дагестан | 26222 | 18 705 | 7 517 |
Чеченская Республика | 26355 | 19 636 | 6 719 |
Республика Ингушетия | 25199 | 18 564 | 6 635 |
Кабардино-Балкарская Республика | 25883 | 19 989 | 5 894 |
Банкирос рекомендует!Тинькофф Банк, Лиц. № 2673Кредит «Наличными без залога (с безопасной доставкой карты)»Ставка9.9 — 40%Суммадо 5 млн Срокдо 5 летПолучить кредитТинькофф Банк, Лиц. № 2673Что в итоге:
- Самые большие доходы у жителей Чукотского автономного округа, где средняя зарплата составляет 123 176 рублей.
- Самые низкие доходы у жителей Республики Ингушетия со средней зарплатой в 25 199 рублей.
- Больше всего из зарплаты за вычетом основных нужд остается у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше всего – у жителей Кабардино-Балкарской Республики.
- Если вам нужны деньги до зарплаты, рассмотрите предложения проверенных МФО.
Больше полезных новостей читайте в нашем телеграм-канале Bankiros.ru.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Напишите нам ПоделитьсяАвтор:Полина ТрояноваКорреспондент / Bankiros.ru Источник: РосстатОцените статью00000